
納期目安:
05月23日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
機種 | GV-16SE | |
定格周波数 | 50Hz/60Hz切替式 | |
交流 | 定格出力 | 1.6kVA |
定格電圧/電流 | 100V / 16A | |
直流 | 定格電圧/電流 | 12V / 8A |
総排気量 | 79.7m3(cc) | |
燃料タンク容量 | 3.4L | |
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
出力インジケーター | あり | |
連続運転可能時間 ※1 | 3.1~8.0時間 | |
エンジンオイル容量 | 0.4L | |
エンジンオイル | エンジンオイルSE級以上(SEA 10W-30) | |
始動方式 | リコイルスターター | |
プラグ | A5RTC(TORCH) / CR5HSB(NGK) | |
交流 | 合計16Aまで(ACコンセント:2個) | |
直流 | 8Aまで(シガーソケット:1個) | |
騒音値 ※2 | 68.0~62.7dB(A) | |
本体寸法 (W×D×H) | 480×275×450mm | |
本体重量 | 18.0kg |
オススメ度 4.8点
現在、5738件のレビューが投稿されています。
私が使う発電機GV-SEシリーズ
※インバーター発電機(1.6kVAクラス) 2021年8月現在、弊社調べ。工進 インバーター発電機 GV-16SEをレビュー!クチコミ・評判を。楽天市場】【在庫あり】 発電機 インバーター ガソリン 工進 GV。
●